歡迎免費搭乘北京公交駕校班車,詳細路線見下表,咨詢電話:4000-626-726,駕校地址:北京市大興區黃村鎮狼垡
車站名 | 位置說明 | 7:00上課及訓練 | 12:30上課及訓練 | 17:30 上課及訓練 |
---|
安貞醫院北站 | 安貞醫院北特2、380路公交車站向東10米,由西向東方向 | 5:40 | 10:20 | 暫停運營 |
安貞橋站 | 安貞橋下 | 暫時取消 | 暫時取消 | 暫停運營 |
地鐵安定門站 | 地鐵安定門站A出口(出租車車牌處) | 5:45 | 10:31 | 暫停運營 |
東直門北站 | 東直門北123路、612路公交站(輔路) | 5:48 | 10:38 | 暫停運營 |
農業展覽館站 | 農業展覽館635路、運通122路公交站(輔路) | 5:52 | 10:48 | 暫停運營 |
白家莊站 | 白家莊113路、405路公交站,北京銀行門前 | 5:55 | 10:52 | 暫停運營 |
國貿東門站 | 光華橋南西側113路大北窯北公交站 | 6:00 | 11:00 | 暫停運營 |
雙井橋南站 | 三環西側輔路28路、35路公交站 | 6:02 | 11:04 | 暫停運營 |
潘家園站 | 輔路立交橋下西側28路公交站 | 6:06 | 11:08 | 暫停運營 |
十里河橋北站 | 十里河橋北三環主路內環300,976公交站南10米 | 6:08 | 11:10 | 暫停運營 |
方莊橋西站 | 三環輔路肯德基對面 | 6:11 | 11:16 | 暫停運營 |
劉家窯站 | 劉家窯橋西過街天橋下輔路 | 6:12 | 11:18 | 暫停運營 |
西羅園站 | 三環輔路過街天橋下 | 6:15 | 11:21 | 暫停運營 |
洋橋站 | 西側輔路過街天橋下 | 6:17 | 11:24 | 暫停運營 |
草橋站 | 過街天橋西側10米輔路 | 6:18 | 11:25 | 暫停運營 |
玉泉營站 | 立交橋西南角京開西側輔路410公交站 | 6:19 | 11:27 | 暫停運營 |
到達公交駕校時間 | | 6:45 | 12:20 | 暫停運營 |
公交駕校返回時間 | | 12:20 | 17:20 | 暫停運營 |
車站名 | 位置說明 | 7:00上課及訓練 | 12:30上課及訓練 | 17:30 上課及訓練 |
---|
靜安莊站 | 京客隆門口130路公交車站 | 5:45 | 10:40 | 暫停運營 |
和平街北口站 | 化工學門口向西50米(返回不停車) | 5:48 | 10:45 | 暫停運營 |
和平西橋站 | 藍星集團門前 | 5:50 | 10:48 | 暫停運營 |
馬甸橋西站 | 供血站門前123路、361路公交車站 | 5:55 | 10:50 | 暫停運營 |
北太平莊站 | 中央新影門口東側 | 5:56 | 10:51 | 暫停運營 |
薊門橋西站 | 薊門橋西300路公交車站(主路) | 5:58 | 10:56 | 暫停運營 |
三義廟站 | 四通橋西路北過街天橋下 | 6:00 | 11:00 | 暫停運營 |
魏公村西口站 | 魏公村西口北京外國語大學西校區門口 | 6:02 | 11:03 | 暫停運營 |
首都師范大學站 | 本校東門門口三環輔路 | 6:06 | 11:10 | 暫停運營 |
普惠橋站 | 三環西側輔路公交站向南10米 | 6:07 | 11:13 | 暫停運營 |
公主墳站 | 海軍大院東大門往南10米軍禁牌下輔路 | 6:09 | 11:18 | 暫停運營 |
六里橋北里站 | 890路蓮花池公交車站(由北向南方向) | 6:10 | 11:20 | 暫停運營 |
六里橋南里站 | 六里橋南輔路過街天橋南側樓梯口 | 6:12 | 11:23 | 暫停運營 |
麗澤橋站 | 麗澤橋西323路公交車站往西10米 | 6:14 | 11:25 | 暫停運營 |
七里莊站 | 供電局門口往西與過街天橋之間 | 6:16 | 11:27 | 暫停運營 |
北大地站 | 物美超市門前(17:20返回不停車) | 6:18 | 11:30 | 暫停運營 |
馬廠站 | 麥當勞門前(返回停在科豐橋) | 6:21 | 11:33 | 暫停運營 |
到達公交駕校時間 | | 6:45 | 12:00 | 暫停運營 |
公交駕校返回時間 | | 12:20 | 17:20 | 暫停運營 |
<td align="center" class="xian_y" style="border-bottom-color: rgb(235, 235, 235); border-left-color: rgb(235, 235, 235); padding: 8px 0px; border-right-color: rgb(220, 220, 220